ZW-MG9-360指纹模组,以专用高性能ARM-Cortex M4F处理器为核心,具备体 积小、功耗低、采集快速、干湿手指适应性强、防伪性高等特点,广泛应用于信 息安全、访问控制、身份认证及其他各种安全应用领域。
| 序号 | 项目 | 特性 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 灰度图像深度 | 256级(8位) | |
| 2 | 像素阵列大小 | 256x360 (pixels) | |
| 3 | 图像采集区的尺寸 | 18.00*12.80mm | |
| 4 | 灰度等级 | 8 位 (256 级) | |
| 5 | 传感器尺寸 | 35mm×23mm×3.9mm | |
| 6 | 传感器颜色 | 银白色外壳,黑色采集窗 | |
| 7 | 传感技术 | 电容式传感器 | |
| 8 | 存储指纹数量 | 300枚指纹 | |
| 9 | 指纹比对速度(1:1) | ~1mS | |
| 10 | 指纹比对速度(1:N) | 600-700ms | |
| 11 | 指纹比对模式 | 1:1或1:N | |
| 12 | 认假率 | ≤0.0001% | |
| 13 | 拒真率 | ≤0.1% | |
| 14 | 工作温度范围 | -20°C至+60°C | |
| 15 | 存储温度范围 | -40℃至+85℃ | |
| 16 | 工作湿度 | 5%至93%相对湿度无冷凝 | |
| 17 | 环境 | 符合RoHS标准,低卤 | |
| 18 | 防静电指数 | ±15kV空气放电(超过IEC 61000-4-24级) | |
| 19 | 指纹采集寿命 | 500万次 | |
| 20 | 工作电压 | USB供电(USB接口) 3.3V±0.3V(UART接口) |
|
| 21 | 工作电流 | 最大68mA | |
| 22 | 通讯接口 | UART、USB2.0 | |
| 23 | 支持系统 | Windows、linux、android |
ZW-MG9-360 指纹模组,以专用高性能ARM-Cortex M4F处理器为核心,性能强,适配性 好等特点,广泛应用于信息安全、访问控制、身份认证及其他各种安全应用领域。
| 传感器名称 | 像素宽度(pixels) | 像素长度(pixels) | 分辨率(DPI) | 像素阵列(pixels) | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 208 | 288 | 508 | 14.4 X 10.4 | 8PIN SPI |
| 360 | 256 | 360 | 508 | 18.0 X 12.8 | 8PIN SPI |
| NO. | 信号定义 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | nRESET | 模块复位 |
| 2 | TX | UART 发送 |
| 3 | USB_DN | USB 信号 D- |
| 4 | USB_DP | USB 信号 D+ |
| 5 | MCS | SPI 片选 |
| 6 | NC | 空 |
| 7 | W_SCK | SPI 主机时钟 |
| 8 | W_MISO | SPI 主机接收,从机发送 |
| 9 | RX/FM_MOSI | UART 接收/SPI 主机发送,从机接收 |
| 10 | +5V or +3.3V | 默认+5V 供电,可选+3.3V 电源方式 |
| 11 | GND | 数字地 |
| 12 | PGND | 屏蔽地 |
该产品提供录入指纹、验证指纹、查询指纹、删除指纹、采集指纹图像等基本的指纹功能。产品在硬件上包含一个1M字节容量的串行FLASH,可以存储最多1500枚指纹。产品支持的通讯方式默认有UART、USB两种。
尺寸:长33.4mm,宽20.4mm,最大高度4mm,板厚1.2mm,sensor厚0.8mm
ZW-MG9-A288指纹模组,以专用高性能ARM-Cortex M4F处理器为核心,具备 体积小、功耗低、采集快速、干湿手指适应性强、防伪性高等特点,广泛应用于 信息安全、访问控制、身份认证及其他各种安全应用领域。
| 序号 | 项目 | 特性 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 灰度图像深度 | 256 级(8 位) | |
| 2 | 像素阵列大小 | 208x288(pixels) | |
| 3 | 图像采集区的尺寸 | 14.4*10.4mm | |
| 4 | 灰度等级 | 8 位 (256 级) | |
| 5 | 传感器尺寸 | 33.4mm x 20.4 mm x 3.8 mm | |
| 6 | 传感器颜色 | 银白色外壳,黑色采集窗 | |
| 7 | 传感技术 | 电容式传感器 | |
| 8 | 存储指纹数量 | 300 枚指纹 | |
| 9 | 指纹比对速度(1:1) | ~1ms | |
| 10 | 指纹比对速度(1:N) | 600-700ms | |
| 11 | 指纹比对模式 | 1:1 或 1:N | |
| 12 | 认假率 | ≤0.0001% | |
| 13 | 拒真率 | ≤0.1% | |
| 14 | 工作温度范围 | -20°C 至 +60°C | |
| 15 | 存储温度范围 | -40°C 至 +85°C | |
| 16 | 工作湿度 | 5%至 93%相对湿度无冷凝 | |
| 17 | 环境 | 符合 RoHS 标准,低卤 | |
| 18 | 防静电指数 | ±15 kV 空气放电(超过 IEC 61000-4-24 级) | |
| 19 | 指纹采集寿命 | 500 万次 | |
| 20 | 工作电压 | 3.3V±0.3V(UART)USB供电(USB接口) | |
| 21 | 工作电流 | 最大 68 mA | |
| 22 | 通讯接口 | UART USB 2.0 | |
| 23 | 支持系统 | Windows、Linux、Android |
ZW-MA9-360指纹模组,以专用高性能ARM-Cortex处理器为核心,具备体积小、功耗低、采集快速、干湿手指适应性强、防伪性高等特点,广泛应用于信息安全、访问控制、身份认证及其他各种安全应用领域。
尺寸:长35mm,宽23mm,最大高度3.8mm,板厚0.6mm
ZW-MC9-A288指纹模组,以专用高性能ARM-Cortex处理器为核心,具备体积小、功耗低、采集快速、干湿手指适应性强、防伪性高等特点,广泛应用于信息安全、访问控制、身份认证及其他各种安全应用领域。
尺寸:长33.4mm,宽20.4mm,最大高度3.86mm
ZW-MC9F-A360指纹模组,以专用高性能ARM-Cortex处理器为核心,具备体积小、功耗低、采集快速、干湿手指适应性强、防伪性高等特点,广泛应用于信息安全、访问控制、身份认证及其他各种安全应用领域。
尺寸:主板与传感器各长35mm,宽23mm,排线50MM长,总长度96.5MM 主板厚度2.7MM,传感器厚度3.9MM
ZW-MC9F-A360指纹模组,以专用高性能ARM-Cortex处理器为核心,具备体积小、功耗低、采集快速、干湿手指适应性强、防伪性高等特点,广泛应用于信息安全、访问控制、身份认证及其他各种安全应用领域。
开发商可按照本手册提供的技术资料,开发出多种多样基于指纹识别的应用系统。(本公司还提供基于PC的SDK方便进行二次开发,具体可与我公司联系。)
尺寸:直径:18.3mm 厚度:7.8mm
ZW_M4101_S160 指纹模组以专用高性能ARM-Cortex M4F处理器为核心,具备 体积小、功耗低、采集快速、干湿手指适应性强、防伪性高等特点,广泛应用于 信息安全、访问控制、身份认证及其他各种安全应用领域。
| 序号 | 项目 | 特性 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 像素阵列大小 | 160*160(pixels) | |
| 2 | 图像采集区的尺寸 | 8.0*8.0mm | |
| 3 | 灰度等级 | 8 位 (256 级) | |
| 4 | 传感器尺寸 | 直径 15.6mm | |
| 5 | 传感器颜色 | 黑色外壳,黑色采集框 | |
| 6 | 传感技术 | 电容式传感器 | |
| 7 | 存储指纹数量 | 100 枚指纹 | |
| 8 | 指纹比对速度(1:1) | ~1mS | |
| 9 | 指纹比对速度(1:N) | 600-700ms | |
| 10 | 指纹比对模式 | 1:1 或 1:N | |
| 11 | 认假率 | ≤0.001% | |
| 12 | 拒真率 | ≤0.1% | |
| 13 | 工作温度范围 | -20°C 至 +60°C | |
| 14 | 存储温度范围 | -40°C 至 +85°C | |
| 15 | 工作湿度 | 5%至 93%相对湿度无冷凝 | |
| 16 | 环境 | 符合 RoHS 标准,低卤 | |
| 17 | 防静电指数 | ±15 kV 空气放电(超过 IEC 61000-4-24 级) | |
| 18 | 指纹采集寿命 | 200 万次 | |
| 29 | 工作电压 | 3.3V±0.3V(UART) | |
| 20 | 工作电流 | 最大 50 mA | |
| 21 | 通讯接口 | UART | |
| 22 | 支持系统 | Windows、Linux、Android |
ZW-MG9-S901指纹模组,以专用高性能ARM-Cortex M4F处理器为核心,具备 体积小、功耗低、采集快速、干湿手指适应性强、防伪性高等特点,广泛应用 于信息安全、访问控制、身份认证及其他各种安全应用领域。
| 序号 | 参数类型 | 项目 | 特性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 传感器 | 传感器尺寸 | 半径6.75mm圆形(直径13.5mm),带金属外圈 | A |
| 2 | 传感器类型 | 半导体电容式 | A | |
| 3 | 采集窗口大小 | 半径6.75mm圆形(直径13.5mm) | A | |
| 4 | 有效图像尺寸 | 160*160 pixels | A | |
| 5 | 图像大小 | 508 dpi | A | |
| 6 | 灰级度 | 8位,256级 | A | |
| 7 | 支持活体识别 | 支持 | A | |
| 8 | 指纹算法 | 用户容量 | >100ID | A |
| 9 | 注册时间 | <1秒 | A | |
| 10 | 对比方式 | 1:1/1:N | A | |
| 11 | 拒真率(FRP) | <0.5% | A | |
| 12 | 认假率(FAR) | <0.001% | A | |
| 13 | 对比时间 | <0.3秒(1:1):<0.5秒(1:50) | A | |
| 14 | 通讯方式 | 通讯接口 | USB 2.0,支持热插拔 | A |
| 15 | 操作系统支持 | Windows系统、提供Linux下的开发SDK | A | |
| 16 | 电气参数 | 工作电压 | 直流3.3V~5.0V | A |
| 17 | 工作电流 | 小于100mA | A | |
| 18 | 静电防护 | ESD | 接触放电:±8kV;空气放电:±15KV | A |
| 19 | 电磁兼容 (EMC) | RE | 单板满足CLASS B要求 | A |
| 20 | 环境参数 | 工作温度 | -10℃~50℃ | A |
| 21 | 存储温度 | -20℃~70℃ | A | |
| 22 | 工作湿度 | 20~90% R.H | A | |
| 23 | 存储湿度 | 20~95% RH | A |
该产品提供录入指纹、验证指纹、查询指纹、删除指纹、采集指纹图像等 基本的指纹功能,可以存储最多100枚指纹。产品支持的通讯方式默认有UART、 USB 两种。
| 传感器名称 | 像素宽度(pixels) | 像素长度(pixels) | 分辨率(DPI) | 像素阵列(pixels) | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|
| A160 | 160 | 160 | 508 | 8.0x8.0 | 8PIN SPI |
| A176 | 176 | 176 | 508 | 8.8x8.8 | 8PIN SPI |
| A192/S192 | 192 | 192 | 508 | 9.6x9.6 | 8PIN SPI |
| NO. | 信号定义 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | nRESET | 模块复位 |
| 2 | TX | UART 发送 |
| 3 | USB_DN | USB 信号 D- |
| 4 | USB_DP | USB 信号 D+ |
| 5 | MCS/WAKEUP | SPI 片选/模块唤醒信号输入 |
| 6 | AWAKE | 传感器触控信号输出 |
| 7 | W_SCK | SPI 主机时钟 |
| 8 | W_MISO | SPI 主机接收,从机发送 |
| 9 | RX/FM_MOSI | UART 接收/SPI 主机发送,从机接收 |
| 10 | +5V or +3.3V | 默认+5V 供电,可选+3.3V 电源方式 |
| 11 | GND | 数字地 |
| 12 | PGND | 屏蔽地 |
ZW_MG9_S192 半导体一体式指纹模组,以专用高性能ARM-Cortex M4F处理器为核心,具备 体积小、功耗低、采集快速、干湿手指适应性强、防伪性高等特点,广泛应用于 信息安全、访问控制、身份认证及其他各种安全应用领域。
| 序号 | 项目 | 特性 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 灰度图像深度 | 256 级(8 位) | |
| 2 | 像素阵列大小 | 192*192(pixels) | |
| 3 | 图像采集区的尺寸 | 14.4*10.4mm | |
| 4 | 灰度等级 | 8 位 (256 级) | |
| 5 | 传感器尺寸 | 33.4mm x 20.4 mm x 4.3 mm | |
| 6 | 传感器颜色 | 银白色外壳,黑色采集窗 | |
| 7 | 传感技术 | 电容式传感器 | |
| 8 | 存储指纹数量 | 100 枚指纹 | |
| 9 | 指纹比对速度(1:1) | ~1mS | |
| 10 | 指纹比对速度(1:N) | 600-700ms | |
| 11 | 指纹比对模式 | 1:1 或 1:N | |
| 12 | 认假率 | ≤0.0001% | |
| 13 | 拒真率 | ≤0.1% | |
| 14 | 工作温度范围 | -20°C 至 +60°C | |
| 15 | 存储温度范围 | -40°C 至 +85°C | |
| 16 | 工作湿度 | 5%至 93%相对湿度无冷凝 | |
| 17 | 环境 | 符合 RoHS 标准,低卤 | |
| 18 | 防静电指数 | ±15 kV 空气放电(超过 IEC 61000-4-24 级) | |
| 19 | 指纹采集寿命 | 200 万次 | |
| 20 | 工作电压 | 3.3V±0.3V(UART)USB供电(USB接口) | |
| 21 | 工作电流 | 最大 50 mA | |
| 22 | 通讯接口 | UART USB 2.0 | |
| 23 | 支持系统 | Windows、Linux、Android |
地址:北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园2号楼c座404
邮编:100029
电话:010-82997025/7035/7075/7095
传真: 010-82997025-809
网址:http://www.zteway.com
E-mail: services@zteway.com